| Системы Шумоизоляции пола (под стяжку) | Rw, дБ | ∆Rw, дБ | ∆Lnw, дБ | Толщина, мм | Цена на монтаж, руб. | Стоимость материалов, руб. |
| 1. Стандарт | 60 | 10 | 31 | 60 | 500 | 910 |
| 2. Стандарт Гидро | 59 | 8 | 27 | 60 | 700 | 590 |
| 3. Профи Премиум | 67 | 13 | 40 | 75 | 800 | 1170 |
| 4. Премиум | 69 | 18 | 40 | 80 | 1500 | 3700 |
| Каркасные Системы Шумоизоляции стен | Rw, дБ | ∆Rw, дБ | Толщина, мм | Цена на монтаж, руб. | Стоимость материалов, руб. |
| 1. Базовая | 62 | 13 | 69 | 3000 | 5000 |
| 2. Стандарт П | 65 | 17 | 68,5 | 3300 | 6000 |
| 3. Стандарт М | 67 | 19 | 72,7 | 3800 | 7100 |
| 4. Стандарт М1 | 68 | 20 | 73,5 | 3500 | 8150 |
| 5. Премиум М | 72 | 23 | 73,7 | 3800 | 14500 |
| 6. Премиум М1 | 73 | 24 | 83,5 | 3800 | 14850 |
| Бескаркасные Системы Шумоизоляции стен | Rw, дБ | ∆Rw, дБ | Толщина, мм | Цена на монтаж, руб. | Стоимость материалов, руб. |
| 1. Слим А | 61 | 13 | 52,5 | 2500 | 4100 |
| 2. Слим П | 58 | 9 | 34,5 | 2500 | 5400 |
| 3. Слим Премиум | 61 | 12 | 38,2 | 3000 | 8300 |
| Каркасные Системы Шумоизоляции потолка | Rw, дБ | ∆Rw, дБ | Толщина, мм | Цена на монтаж, руб. | Стоимость материалов, руб. |
| 1. Базовая | 66 | 15 | 90 | 4300 |
4800 |
| 2. Стандарт П | 69 | 18 | 90 | 4500 | 5900 |
| 3. Стандарт М | 71 | 20 | 90,9 | 5000 | 8000 |
| 4. Стандарт М1 | 73 | 22 | 90,5 | 4500 | 8750 |
| 5. Премиум М | 74 | 23 | 98,5 | 5000 | 15600 |
| 6. Премиум М1 | 75 | 24 | 98,5 | 5000 | 15900 |
| Системы Шумоизоляции под натяжной потолок | Rw, дБ | ∆Rw, дБ | Толщина, мм | Цена на монтаж, руб. | Стоимость материалов, руб. |
| 1. Базовая | 55 | 4 | 44 | 2500 | 3000 |
| 2. Стандарт М | 57 | 6 | 24 | 2500 | 3950 |
| 3. Слим А | 61 | 11 | 52,5 | 3300 | 4150 |
| Системы шумоизоляции перегородки | Rw, дБ | Толщина, мм | Цена на монтаж, руб. | Стоимость материалов, руб. |
| 1. Базовая 1 | 52 | 104 | 4900 | 5700 |
| 2. Стандарт П | 56 | 103 | 4900 | 8000 |
| 3. Стандарт М | 58 | 113 | 5800 | 8850 |
| 4. Стандарт М1 | 60 | 114 | 5000 | 11700 |
| 5. Базовая 2 (двойной каркас) | 61 | 169 | 6300 | 8700 |
| 6. Премиум М (двойной каркас) | 64 | 177 | 7300 | 13350 |
| 7. Премиум М1 (двойной каркас) | 66 | 179 | 6500 | 14750 |